Gold Price Chart
Gold Prices India (₹) | |
1g 24k Gold | ₹8,846.35 |
10g 24k Gold | ₹88,463.45 |
100g 24k Gold | ₹884,634.54 |
1kg 24k Gold | ₹8,846,345.43 |
8g 22k Gold (Sovereign) | ₹64,873.20 |
10g 22k Gold | ₹81,091.50 |
20g 22k Gold | ₹162,183.00 |
1kg 22k Gold | ₹8,109,149.98 |
10g 18k Gold | ₹66,347.59 |
20g 18k Gold | ₹132,695.18 |
1 Tola 24k (11.66g) | ₹103,148.39 |
Prices shown are based on the national average. For live city-specific rates in Mumbai, Delhi, Chennai, Hyderabad, and more, please visit GoldPriceLive.in.