Gold Price Chart
Gold Prices India (₹) | |
1g 24k Gold | ₹9,282.70 |
10g 24k Gold | ₹92,826.98 |
100g 24k Gold | ₹928,269.76 |
1kg 24k Gold | ₹9,282,697.62 |
8g 22k Gold (Sovereign) | ₹68,073.12 |
10g 22k Gold | ₹85,091.39 |
20g 22k Gold | ₹170,182.79 |
1kg 22k Gold | ₹8,509,139.48 |
10g 18k Gold | ₹69,620.23 |
20g 18k Gold | ₹139,240.46 |
1 Tola 24k (11.66g) | ₹108,236.25 |
Prices shown are based on the national average. For live city-specific rates in Mumbai, Delhi, Chennai, Hyderabad, and more, please visit GoldPriceLive.in.