Gold Price Chart
| Gold Prices India (₹) | |
| 1g 24k Gold | ₹12,639.57 |
| 10g 24k Gold | ₹126,395.69 |
| 100g 24k Gold | ₹1,263,956.90 |
| 1kg 24k Gold | ₹12,639,568.96 |
| 8g 22k Gold (Sovereign) | ₹92,690.17 |
| 10g 22k Gold | ₹115,862.72 |
| 20g 22k Gold | ₹231,725.43 |
| 1kg 22k Gold | ₹11,586,271.55 |
| 10g 18k Gold | ₹94,796.77 |
| 20g 18k Gold | ₹189,593.53 |
| 1 Tola 24k (11.66g) | ₹147,377.37 |
Prices shown are based on the national average. For live city-specific rates in Mumbai, Delhi, Chennai, Hyderabad, and more, please visit GoldPriceLive.in.