Gold Price Chart
| Gold Prices India (₹) | |
| 1g 24k Gold | ₹11,639.37 |
| 10g 24k Gold | ₹116,393.70 |
| 100g 24k Gold | ₹1,163,937.05 |
| 1kg 24k Gold | ₹11,639,370.49 |
| 8g 22k Gold (Sovereign) | ₹85,355.38 |
| 10g 22k Gold | ₹106,694.23 |
| 20g 22k Gold | ₹213,388.46 |
| 1kg 22k Gold | ₹10,669,422.95 |
| 10g 18k Gold | ₹87,295.28 |
| 20g 18k Gold | ₹174,590.56 |
| 1 Tola 24k (11.66g) | ₹135,715.06 |
Prices shown are based on the national average. For live city-specific rates in Mumbai, Delhi, Chennai, Hyderabad, and more, please visit GoldPriceLive.in.