Gold Price Chart
| Gold Prices India (₹) | |
| 1g 24k Gold | ₹14,926.56 |
| 10g 24k Gold | ₹149,265.57 |
| 100g 24k Gold | ₹1,492,655.67 |
| 1kg 24k Gold | ₹14,926,556.70 |
| 8g 22k Gold (Sovereign) | ₹109,461.42 |
| 10g 22k Gold | ₹136,826.77 |
| 20g 22k Gold | ₹273,653.54 |
| 1kg 22k Gold | ₹13,682,676.97 |
| 10g 18k Gold | ₹111,949.18 |
| 20g 18k Gold | ₹223,898.35 |
| 1 Tola 24k (11.66g) | ₹174,043.65 |
Prices shown are based on the national average. For live city-specific rates in Mumbai, Delhi, Chennai, Hyderabad, and more, please visit GoldPriceLive.in.